<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 17:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>Ya podemos utilizar Facebook como entidad de dinero electrónico</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/facebook-entidad-dinero-electronico/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dinero electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1069</guid>
				<description><![CDATA[<p>Se define como Fintech a la alianza de las finanzas y la tecnología. Las grandes compañías tecnológicas, entre las que se cuentan Samsung, Google y Apple ponen a disposición de sus usuarios sistemas de pago por móvil. Ahora es el turno de Facebook, que está extendiendo la posibilidad de hacer movimientos de dinero entre personas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/facebook-entidad-dinero-electronico/">Ya podemos utilizar Facebook como entidad de dinero electrónico</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Las 10 app más usadas en 2016</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/las-app-mas-usadas-2016/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1039</guid>
				<description><![CDATA[<p>La consultora especializada Nielsen  ha publicado un estudio según el cual Facebook y su servicio de mensajería Facebook Messenger fueron las app más utilizadas para Smartphone en Estados Unidos durante el año que termina. Amabas ocupan el primero y el segundo puesto, respectivamente. Según el citado estudio, la aplicación de la red social Facebook acumula [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/las-app-mas-usadas-2016/">Las 10 app más usadas en 2016</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
