<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>móviles &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 01:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>Samsung y Huawei lideran el mercado español de smartphones</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/samsung-huawei-lideran-mercado-espanol-smartphones/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1072</guid>
				<description><![CDATA[<p>La batalla por la venta de teléfonos inteligentes en España la libran en lo más alto las compañías asiáticas Samsung y Huawei. Ambos fabricantes se encuentran prácticamente igualados en cuanto a cuota de mercado en nuestro país.   Sin embargo, si comparamos su evolución en los últimos tiempos, podemos comprobar que ha sido bien distinta. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/samsung-huawei-lideran-mercado-espanol-smartphones/">Samsung y Huawei lideran el mercado español de smartphones</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Google presenta sus nuevos móviles Pixel</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/google-presenta-nuevos-moviles-pixel/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 23:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=910</guid>
				<description><![CDATA[<p>Google, dispuesto a presentarle batalla al iPhone de Apple, ha presentado dos nuevos dispositivos móviles: Pixel y Pixel XL. Su precio en la versión más económica será de 649 euros y los primeros países en poder disfrutarlo serán Estados Unidos, Australia, Canadá y Alemania. La irrupción de Google en el mercado Premium de los teléfonos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/google-presenta-nuevos-moviles-pixel/">Google presenta sus nuevos móviles Pixel</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
