<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samsung &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 01:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>Samsung y Huawei lideran el mercado español de smartphones</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/samsung-huawei-lideran-mercado-espanol-smartphones/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1072</guid>
				<description><![CDATA[<p>La batalla por la venta de teléfonos inteligentes en España la libran en lo más alto las compañías asiáticas Samsung y Huawei. Ambos fabricantes se encuentran prácticamente igualados en cuanto a cuota de mercado en nuestro país.   Sin embargo, si comparamos su evolución en los últimos tiempos, podemos comprobar que ha sido bien distinta. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/samsung-huawei-lideran-mercado-espanol-smartphones/">Samsung y Huawei lideran el mercado español de smartphones</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Las mayores decepciones tecnológicas de 2016</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/cuales-fueron-las-mayores-decepciones-tecnologicas-2016/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1042</guid>
				<description><![CDATA[<p>El mundo de la tecnología ha pasado de sorprendernos constantemente a llegar a decepcionarnos con sus novedades en pocos años. Hoy en día la exposición pública que hacen las compañías de sus avances es constante, motivadas por un mercado extremadamente competitivo. Una vez superadas las fases de testeo y lanzamiento son muchos los proyectos que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/cuales-fueron-las-mayores-decepciones-tecnologicas-2016/">Las mayores decepciones tecnológicas de 2016</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
