<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercio electrónico &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2016 23:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>130.000 nuevos contratos en las rebajas de enero gracias al comercio electrónico</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/130-000-nuevos-contratos-las-rebajas-enero-gracias-al-comercio-electronico/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 23:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[rebajas de enero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1035</guid>
				<description><![CDATA[<p>Una vez superada la campaña de Navidad, el nuevo hito para el comercio son las rebajas de enero. Las empresas españolas ya se preparan para esta nueva campaña. Pues bien, el comercio electrónico puede beneficiar  a las nuevas contrataciones, especialmente en campañas como la de las próximas rebajas de enero. A través de un estudio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/130-000-nuevos-contratos-las-rebajas-enero-gracias-al-comercio-electronico/">130.000 nuevos contratos en las rebajas de enero gracias al comercio electrónico</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=896</guid>
				<description><![CDATA[<p>El 71,2% de los españoles compra online entre una y dos veces al mes. Un 34,9% admite hacerlo cada dos o tres meses. Son datos extraídos del primer observatorio sobre hábitos en e-commerce, estudio que ha desarrollado Trusted Shops, compañía alemana dedicada a las compras seguras por Internet, en colaboración con Alpha Research, empresa experta en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/">Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Los principales errores estratégicos en el e-Commerce</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/los-principales-errores-estrategicos-e-commerce/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 15:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=887</guid>
				<description><![CDATA[<p>El e-Commerce crece cada vez más en España. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC), el ritmo de crecimiento de la facturación del comercio electrónico en nuestro país se incrementó a finales del año pasado a un ritmo del 29,2% interanual. Cada vez más las pymes cuentan con su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/los-principales-errores-estrategicos-e-commerce/">Los principales errores estratégicos en el e-Commerce</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
