<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>compra online &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/compra-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2016 17:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=896</guid>
				<description><![CDATA[<p>El 71,2% de los españoles compra online entre una y dos veces al mes. Un 34,9% admite hacerlo cada dos o tres meses. Son datos extraídos del primer observatorio sobre hábitos en e-commerce, estudio que ha desarrollado Trusted Shops, compañía alemana dedicada a las compras seguras por Internet, en colaboración con Alpha Research, empresa experta en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/">Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Llega la compra online a Ikea España</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/la-compra-online-llega-ikea-espana/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 00:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=864</guid>
				<description><![CDATA[<p>Para la cadena sueca de muebles y decoración Ikea el mercado español es uno de los más importantes, en el que ha hecho una fuerte inversión, más de 700 millones euros, en los últimos cinco años. El español supone un mercado estratégico para esta compañía, en el que se va a implantar una estrategia multicanal. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/la-compra-online-llega-ikea-espana/">Llega la compra online a Ikea España</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
