<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2016 19:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>¿Pueden todos los pequeños comercios aprovechar el Black Friday?</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/pueden-todos-los-pequenos-comercios-aprovechar-black-friday/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=981</guid>
				<description><![CDATA[<p>Según un estudio de eBay, sólo el 23% de los pequeños comercios se va a sumar al Black Friday, que se celebra el día 25 de noviembre. En el caso del Cyber Monday (a celebrar el lunes 28 de agosto) la cifra de pequeños minoristas que van a participar sube hasta el 27%. Son unas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/pueden-todos-los-pequenos-comercios-aprovechar-black-friday/">¿Pueden todos los pequeños comercios aprovechar el Black Friday?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=896</guid>
				<description><![CDATA[<p>El 71,2% de los españoles compra online entre una y dos veces al mes. Un 34,9% admite hacerlo cada dos o tres meses. Son datos extraídos del primer observatorio sobre hábitos en e-commerce, estudio que ha desarrollado Trusted Shops, compañía alemana dedicada a las compras seguras por Internet, en colaboración con Alpha Research, empresa experta en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/mas-del-71-los-espanoles-alguna-compra-online-mensual/">Más del 71% de los españoles hace alguna compra online mensual</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
