<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empresas &#8211; quemeparece</title>
	<atom:link href="https://www.quemeparece.es/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quemeparece.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 09:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>La importancia del liderazgo inclusivo en las empresas según Mercè Martí Queralt</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/liderazgo-empresas-merce-marti/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 09:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercè Martí Queralt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.quemeparece.es/?p=2871</guid>
				<description><![CDATA[<p>Cada vez más empresas asumen la importancia de ejercer un liderazgo inclusivo para mejorar sus resultados. Las ventajas que se pueden obtener son muchas, a todos los niveles, tanto para la organización como para los propios trabajadores. Como presidenta ejecutiva de Kreston Iberaudit, Mercè Martí Queralt analiza los beneficios de ser un líder inclusivo en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/liderazgo-empresas-merce-marti/">La importancia del liderazgo inclusivo en las empresas según Mercè Martí Queralt</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Hacia la oficina 3.0</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/hacia-la-oficina-3-0/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=1003</guid>
				<description><![CDATA[<p>No todas las oficinas han evolucionado al mismo ritmo, pero es un hecho que las oficinas de hoy en día no son las mismas que conocimos en el siglo XX. En los últimos años del siglo pasado, el 40% de la oficina estaba compuesta por puestos de trabajo distribuidos por compartimentos. A comienzos del presente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/hacia-la-oficina-3-0/">Hacia la oficina 3.0</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Descienden en un 19% las empresas españolas en concurso de acreedores</title>
		<link>https://www.quemeparece.es/descienden-19-las-empresas-espanolas-concurso-acreedores/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemeparece.es/?p=970</guid>
				<description><![CDATA[<p>Parece que están empezando a notarse los efectos de la recuperación económica en nuestro país. El número de empresas declaradas en concurso de acreedores en España, lo que antes se conocía como suspensión de pagos, ha descendido en el tercer trimestre de 2016 en un 19,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es/descienden-19-las-empresas-espanolas-concurso-acreedores/">Descienden en un 19% las empresas españolas en concurso de acreedores</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.quemeparece.es">quemeparece</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
